- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Kyvety pro spektrofotometry
- Kyvety pro fotometry Spekol Carl Zeiss
- Absorpční kyvety
- Makrokyvety (1) - 100-110
- Makrokyvety (2) - 402.000-810.000
- Semimikrokyvety
- Mikrokyvety
- Ultramikrokyvety
- Kyvety pro magnetickou míchačku
- Vialkové kyvety s uzávěry
- Kyvety s nátrubky pro hadičky
- Kyvety s temperováním
- Kyvety pro průtoková měření
- Kyvety HPLC
- Kyvety s bublinovou pastí
- Válcové kyvety
- Kyvety se dvěma komůrkami
- Fluorescenční kyvety
- Kyvety a optické prvky pro speciální aplikace
- Ceník Hellma
- Žárovky pro přístroje
- Spektrální fotodesky - typ ORWO
- Kyvety pro spektrofotometry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Válcové kyvety
Rychlý odkaz dle Katalogového čísla:
Katalogové číslo: 120
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 2800 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 12,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 5600 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 22,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 52,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 100 mm |
Vnitřní objem | 28000 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 102,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 280 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 3,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 560 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 4,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1400 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 7,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 2800 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 12,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 5600 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 22,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 52,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 100 mm |
Vnitřní objem | 28000 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 102,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 2800 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 12,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 52,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry: | průměr: 19 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Katalogové číslo: 120.000
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 0,1 mm |
Vnitřní objem | 160 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 12,5 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 13 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 0,2 mm |
Vnitřní objem | 170 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 20 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 13 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 0,5 mm |
Vnitřní objem | 210 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 20 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 13 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 280 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 20 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 13 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 850 µl |
Vnější rozměry | hloubka: 20 mm průměr: 22 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 16 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Katalogové číslo: 123.093
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 72 mm |
Vnější rozměry | hloubka: 12,5 mm průměr: 12 mm |
Vnitřní rozměry | průměr: 9,6 mm |