- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Kyvety pro spektrofotometry
- Kyvety pro fotometry Spekol Carl Zeiss
- Absorpční kyvety
- Makrokyvety (1) - 100-110
- Makrokyvety (2) - 402.000-810.000
- Semimikrokyvety
- Mikrokyvety
- Ultramikrokyvety
- Kyvety pro magnetickou míchačku
- Vialkové kyvety s uzávěry
- Kyvety s nátrubky pro hadičky
- Kyvety s temperováním
- Kyvety pro průtoková měření
- Kyvety HPLC
- Kyvety s bublinovou pastí
- Válcové kyvety
- Kyvety se dvěma komůrkami
- Fluorescenční kyvety
- Kyvety a optické prvky pro speciální aplikace
- Ceník Hellma
- Žárovky pro přístroje
- Spektrální fotodesky - typ ORWO
- Kyvety pro spektrofotometry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Makrokyvety (1) - 100-110
Rychlý odkaz dle Katalogového čísla:
Katalogové číslo: 100
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1750 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 7,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2O mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 4O mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5O mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10O mm |
Vnitřní objem | 35000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 102,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1750 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 7,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 40 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 100 mm |
Vnitřní objem | 35000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 102,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 40 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Katalogové číslo: 100.099
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 1300 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 35 mm hloubka: 4 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 2600 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 35 mm hloubka: 5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 32 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 4 mm |
Vnitřní objem | 5200 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 35 mm hloubka: 7 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 32 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Katalogové číslo: 100B
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 45 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Katalogové číslo: 110
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1750 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 7,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2O mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 4O mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5O mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1750 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 7,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 40 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 100 mm |
Vnitřní objem | 35000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 102,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 1 mm |
Vnitřní objem | 350 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 3,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 2 mm |
Vnitřní objem | 700 µl |
Vnější rozměry | výška: 52 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 4,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 5 mm |
Vnitřní objem | 1750 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 7,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 10 mm |
Vnitřní objem | 3500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 12,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 20 mm |
Vnitřní objem | 7000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 22,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 40 mm |
Vnitřní objem | 14000 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 42,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |
Barevný kód materiálu | |
---|---|
Optická dráha | 50 mm |
Vnitřní objem | 17500 µl |
Vnější rozměry | výška: 46 mm šířka: 12,5 mm hloubka: 52,5 mm |
Vnitřní rozměry | šířka: 9,5 mm |
Tloušťka stěn | 1,5 mm |
Počet průchodných stran (oken) | 2 |