- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- Vodní lázně, termostaty a kryostaty Medingen
- Laboratorní a průmyslové pece
- Homogenizéry - mixery
- Viskozimetry Rheotest Medingen
- Polarimetry, refraktometry a další sortiment SCHMIDT+HAENSCH
- FROILABO - chladicí a tepelná technika
- DYNAMICA - laboratorní přístroje
- Ultrazvukové lázně a čističky
- Astori Lab - přístroje a testy pro mlékárenské a vinařské laboratoře
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Polarimetry
Níže uvedená nabídka přístrojů není aktuální, na úpravě stránky pracujeme.
Rychlé odkazy:
- Kruhový polarimetr vizuelní
- Automatický kruhový polarimetr rutinní
- Automatický kruhový polarimeter (POLARTRONIC) standardní aplikace
- Automatický polarimetr (POLARTRONIC) pro cukerné aplikace
- Saccharomat - vysoce přesný automatický polarimetr pro cukrovarnicví
Polarimetry Schmidt + Haensch
Univerzální kruhový polarimetr řada VISPOL
Model | Měřící rozsah | Přesnost | Doplňková informace | ID-N° |
---|---|---|---|---|
VISPOL589 | ± 180° | 0,1° | halogenová lampa + interferenční filtr 589 nm | 01790 |
VISPOL546 | ± 180° | 0,1° | halogenová lampa + interferenční filtr 546 nm | 01810 |
VISPOL589 | ± 180° | 0,1° | sodíková výbojka (589 nm), napáječ 220 V | 01800 |
VISPOL589 | ± 180° | 0,1° | Sodíková výbojka (589 nm), 110 V | 01799 |
Automatický kruhový polarimetr rutinní řada Unipol L
Model | Měřící rozsah | Přesnost | Doplňková informace | ID-N° |
---|---|---|---|---|
UniPol L | ±360° / ±259°Z | 0,01° / 0,03°Z | LED, 589 nm, 1 vlnová délka pevná, alternativně jiné: 578, 633 nebo 882 nm | 01950 |
UniPol L 10 | ±360° / ±259°Z | 0,005° / 0,02°Z | LED, 589 nm, 1 vlnová délka pevná, alternativně jiné: dle poptávky | 05273 |
UniPol L 1000 | ±360° / ±259°Z | 0,005° / 0,02°Z | LED, 589 nm, 1 vlnová délka pevná, alternativně jiné: dle poptávky, přístroj vhodný pro měření v mikro-polarimetrických trubicích, automatická kalibrace | 05000 |
UniPol L 2000 | ±360° / ±259°Z | 0,005° / 0,02°Z | LED, 589 a 405 nm, 2 vlnové délky pevné, přístroj vhodný pro měření v mikro-polarimetrických trubicích, automatická kalibrace | 05500 |
Automatický kruhový polarimetr řada POLARTRONIC N
Nový automatický polarimetr řada POLARTRONIC H532
Model | Měřící rozsah | Přesnost | Doplňková informace | ID-N° |
---|---|---|---|---|
H132 | ±360° | 0,002° | výbojka NaE nebo Hg100, s 1 vybranou standardní vlnovou délkou | 09900 |
H232 | ±360° | 0,002° | výbojka NaE nebo Hg100, se 2 vybranými standardními vlnovými délkami | 09970 |
H332 | ±360° | 0,002° | výbojka NaE nebo Hg100, se 3 vybranými standardními vlnovými délkami | 09980 |
H432 | ±360° | 0,002° | výbojka NaE nebo Hg100, se 4 vybranými standardními vlnovými délkami | 09990 |
H532 | ±360° | 0,002° | výbojka NaE nebo Hg100, s 5 vybranými standardními vlnovými délkami | 06800 |
Standardní vlnové délky: 365,11 ; 435,95 ; 546,23 ; 579,16 ; 589,44 nm Jiné vlnové délky je možné dodat na základě Vaší poptávky |
||||