- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- Vodní lázně, termostaty a kryostaty Medingen
- Laboratorní a průmyslové pece
- Homogenizéry - mixery
- Viskozimetry Rheotest Medingen
- Polarimetry, refraktometry a další sortiment SCHMIDT+HAENSCH
- FROILABO - chladicí a tepelná technika
- DYNAMICA - laboratorní přístroje
- Ultrazvukové lázně a čističky
- Astori Lab - přístroje a testy pro mlékárenské a vinařské laboratoře
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Další přístroje
Níže uvedená nabídka přístrojů není aktuální, na úpravě stránky pracujeme.
Rychlé odkazy:
Přístroje pro měření barvy
Název | Doplňková informace | ID-N° | |
---|---|---|---|
Coloromat 100 | Jednopaprskový kolorimetr pro stanovení barvy v roztocích. Měření v polarimetrických trubicích 100 mm nebo kyvetách. Návaznost na ICUMSA jednotky a extinkce. Tři pevné vlnové délky (340, 420 a 720 nm) | 02640 |
Příslušenství/náhradní díly pro Coloromat
Název | Doplňková informace | ID-N° | |
---|---|---|---|
čtvrtá volitelná vlnová délka | 405; 436; 492; 520; 540; 623; 700 nm | 08344 | |
Skleněná polarimetrická trubice se středovou plnící nálevkou | 50 mm optická délka | 02611 | |
Skleněná polarimetrická trubice se středovou plnící nálevkou | 100 mm optická délka | 02607 | |
Nerezová polarimetrická trubice průtoková | 100 mm optická délka/ též 50 mm | 09212 | |
Kyvetový nástavec | pro kyvety od 1 do 2 cm optické délky | 08342 | |
Sada filtrů pro kalibraci | 08343 | ||
Náhradní lampa v držáku, justovaná | 08293 | ||
Recyklace lampy | (vrácení vadné lampy s držákem proti dodávce nového kompletu) | ||
Saccharoflex | Digitální reflexní kolorimer pro stanovení bělosti cukru dle ICUMSA. | 07400 |
Příslušensví/náhradní díly pro Saccharoflex
Nezbytné příslušenství: | |||
---|---|---|---|
Název | Doplňková informace | ID-N° | |
Barevný standard "0" | barevná typa, balení 200 g s firemním certifikátem | 09291 | |
Barevný standard "6" | barevná typa, balení 200 g s firemním certifikátem | 09292 | |
Další příslušenství: | |||
Barevný standard Typa 1 do 6, balení 40 g | 04380 | ||
Lampa 12V / 20 W | 09293 | ||
Plastové měřící misky pro vzorky | 07474 |
Dávkovač
Název | Doplňková informace | ID-N° | |
---|---|---|---|
Univerzální dávkovací automat | Pro přesné a rychlé dávkovaní 3+1 roztoků, paměť na receptury | ||
Sestava je tvořena: | |||
Dávkovač - základní jednotka | 01330 | ||
Váha TE1502S (rozlišení 0,01 g, váživost 1500 g) | 08576 | ||
Datový kabel pro váhu TE1502S | 01578 | ||
Zásobník 10 l sklo s bezpečnost.plastem a hadicemi | 06173 | ||
Příslušenství / náhradní díly davkovače: | |||
Zásobník sklo 5 l s hadicemi | 02408 | ||
Zásobník sklo 20 l s hadicemi | 08956 | ||
Zásobník - plastový barel 50 l s hadicemi | |||
Redukční vzduchový elektroventil s hadicemi | 02434 | ||
tichý olejový kompresor -tlak vzduchu do 10 bar | 07701 | ||
Skleněná tryska- špička velká | 02334 | ||
Skleněná tryska- špička střední | 02333 | ||
Skleněná tryska- špička malá | 02332 |
Laboratorní filtrační jednotka
Název | Doplňková informace | ID-N° | |
---|---|---|---|
Autofilt | Poloautomatická filtrační jednotka pro doplnění S+H NIR polarimetrů. Odpadá nutnost použití škodlivých čeřících chemikálií při měření silně zakalených vzorků. | 00501 | |
Příslušenství / náhradní díly Autofilt | |||
100 Ks filtračního papíru o průměru 185 mm | 08039 | ||
100 ks filtračního papíru o průměru 150 mm | 07965 | ||
tichý olejový kompresor do 10 bar s redukčním ventilem | 07701 |
Cirkulační termostaty
Popis | ID-N° | |
---|---|---|
Chlazený termostat -10 až +40°C (DC10-K10) | 05730 | |
Chlazený termostat -28 až +100 °C (DC10-K15) | --- | |
Termostat s Peltierovým článkem PT31 +10 až +40°C plynule | --- |