LABO-MS - Ceník žárovek Narva

Ceník žárovek Narva

NARVA Volt Watt Base Cena Kč
55122 HLWS 5 6 10 PY16-1,25   310,-
55125 HLWS 5 6 10 PY16-1,25   350,-
55133 HLWS 5 6 20 PY16-1,25   370,-
55139 HLWS 5 24 20 G4   170,-
55140 HLWS 5-A 12 20 PY16-1,25   310,-
55147 HLWS 5-A 6 25 PY16-1,25   375,-
55149 HLWS 5-S 6 25 PY16-1,25   375,-
55168   6 30 PY16-1,25   460,-
55171   12 35 PY16-1,25   620,-
55204 HLWS 5 12 50 PY24-1,5   470,-
55205 HLWS 5-A 12 50 PY24-1,5   470,-
55305 HLWS 5 12 100 PY 24-1,5   480,-
55307 HLWS 5-A 12 100 PY 24-1,5   495,-
55350 HLL 24 100 GY 6,35-15   170,-
55405 HLWS 5 24 150 PY 24-1,5   470,-
55507   24 250 PY24-1,5   510,-
55911 HLWS 4 6 10 G 4   170,-
55912 HLL 6 20 G 4   170,-
55913 HLWS 4 6 20 G 4   170,-
55917 HLL 12 20 G4   190,-
55919 HLL 12 20 G 4   190,-
55921 HLWS 4 12 50 G 6,35-15   180,-
55926 HLL3 12 50 GY 6,35-15   180,-
55928 HLL 12 50 G 6,35   190,-
55931 HLWS 4 12 100 GY 6,35-15   190,-
55935 HLWS 7 12 100 GY 6,35-15   190,-
55939 HLWS 4 12 100 G 6,35-15   170,-
55941 HLWS 4 24 150 G 6,35-15   190,-
55943 HLWS 4 24 150 G 6,35-15   210,-
62242 LWC2-versp. 12 100 BA20d   770,-
62261 LWC 3 12 100 BA20d   530,-
67122 LWT 6 5 E10   170,-
67123 Zeiss-ZE 6 6 Z-FL   390,-
67225 LWT L1T 6 15 BA15d   350,-
67241 LWT P1 6 15 Z16   720,-
67251 LWT P2 6 15 Z16   720,-
67273 LWP P5 6 15 Z16   650,-
67411 LWT F2 6 30 BA20d   390,-
67461 LWT M 6 30 BA20d   390,-
67471 LWP P3 6 30 Z16   720,-
67601 LWT F3 12 50 BA20d   350,-
67612 LWT F4 12 50 BA20d   350,-

Uvedené ceny se rozumí bez DPH 19% a poštovného.